Következő események
Férfi NB I. A csoport tabella
| No. | Csapat | M | % | PT | GY | V | DOB | KAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zalakerámia ZTE KK | 26 | 0,96 | 50 | 24 | 2 | 2191 | 1845 |
| 2. | Atomerőmű SE | 26 | 0,872 | 45 | 19 | 7 | 2152 | 1865 |
| 3. | MJUS-Fortress Körmend | 26 | 0,871 | 45 | 19 | 7 | 2100 | 1884 |
| 4. | Szolnoki Olaj | 26 | 0,87 | 45 | 19 | 7 | 2175 | 2050 |
| 5. | Albacomp | 26 | 0,83 | 43 | 17 | 9 | 2331 | 2080 |
| 6. | Falco KC Szombathely | 26 | 0,79 | 41 | 15 | 11 | 2265 | 2123 |
| 7. | Kecskeméti KSE | 26 | 0,751 | 39 | 13 | 13 | 2026 | 2080 |
| 8. | Soproni KC | 26 | 0,75 | 39 | 13 | 13 | 2140 | 2069 |
| 9. | Kaposvári KK | 26 | 0,71 | 37 | 11 | 15 | 2092 | 2155 |
| 10. | Marso Vagép NYKK | 26 | 0,68 | 34 | 10 | 16 | 2090 | 2179 |
| 11. | Pécsi VSK - PANNONPOWER | 26 | 0,67 | 35 | 9 | 17 | 2001 | 2092 |
| 12. | Dombóvár KC | 26 | 0,65 | 34 | 9 | 17 | 2093 | 2368 |
| 13. | Salgótarjáni KSE | 26 | 0,56 | 28 | 3 | 23 | 1920 | 2430 |
| 14. | Debreceni Egyetem KE | 26 | 0,38 | 20 | 1 | 25 | 1445 | 1801 |
