Következő események
| Esemény ideje | Esemény |
|---|---|
| Szombat, 2012, Február 11 18:00 | Kis Rába-menti Takarék SKC - Naturtex SZTE Szedeák |
| Szombat, 2012, Február 18 18:00 | Szolnoki Olaj KK - Kis Rába-menti Takarék SKC |
| Szombat, 2012, Február 25 18:00 | Falco Szova KC - Kis Rába-menti Takarék SKC |
| Szombat, 2012, Március 3 18:00 | Kis Rába-menti Takarék SKC - Kecskeméti KSE |
| Szombat, 2012, Március 10 18:00 | MJUS Fortress Körmend - Kis Rába-menti Takarék SKC |
| Szombat, 2012, Március 24 18:00 | Kis Rába-menti Takarék SKC - Jászberényi KSE |
| Szerda, 2012, Március 28 18:00 | Kaposvári KK - Kis Rába-menti Takarék SKC |
| Szombat, 2012, Március 31 18:00 | Kis Rába-menti Takarék SKC - Marso NYKK |
| Szerda, 2012, Április 4 18:00 | Kis Rába-menti Takarék SKC - PVSK PANNONPOWER |
Férfi NB I. A csoport tabella
| No. | Csapat | M | % | PT | GY | V | DOB | KAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MJUS-Fortress Körmend | 17 | 0,94 | 32 | 15 | 2 | 1492 | 1187 |
| 2. | Falco KC Szombathely | 17 | 0,939 | 32 | 15 | 2 | 1515 | 1281 |
| 3. | Albacomp | 16 | 0,91 | 29 | 13 | 3 | 1322 | 1044 |
| 4. | Szolnoki Olaj | 16 | 0,909 | 29 | 13 | 3 | 1407 | 1230 |
| 5. | Atomerőmű SE | 17 | 0,79 | 27 | 10 | 7 | 1328 | 1303 |
| 6. | Kecskeméti KSE | 17 | 0,789 | 27 | 10 | 7 | 1301 | 1166 |
| 7. | Pécsi VSK - PANNONPOWER | 17 | 0,74 | 24 | 8 | 9 | 1303 | 1381 |
| 8. | Kaposvári KK | 17 | 0,71 | 24 | 7 | 10 | 1318 | 1418 |
| 9. | Kis-Rába menti Takarék Soproni KC | 17 | 0,709 | 24 | 7 | 10 | 1288 | 1348 |
| 10. | Marso Vagép NYKK | 17 | 0,68 | 23 | 6 | 11 | 1261 | 1437 |
| 11. | Délkonstruktor SZTE Szedeák | 17 | 0,65 | 22 | 5 | 12 | 1371 | 1463 |
| 12. | Factum Sport Debrecen | 17 | 0,62 | 21 | 4 | 13 | 1268 | 1526 |
| 13. | Jászberény | 17 | 0,62 | 21 | 4 | 13 | 1335 | 1494 |
| 14. | Zalakerámia ZTE KK | 17 | 0,53 | 18 | 1 | 16 | 1191 | 1422 |






